XI ° EDIZIONE MARATONINA DEI 2 SANTUARI, I RISULTATI
CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO DI CAMPOBASSO CLASSIFICA
XI ° EDIZIONE MARATONINA DEI 2 SANTUARI DOMENICA 16 MAGGIO 2010
S.MARIA DELLA STRADA - MADONNA DI FAIFOLI
N° PETTOR. COGNOME E NOME CATEGORIA MT TEMPO CLASSIF. SOCIETA'
44 36 IAMONACO GIUSEPPE AMATORI A/M 13,50 0.46.02 1 ASS AVIS
43 35 ROMANO ARMANDO AMATORI A/M 13,50 0.47.16 2 ASS ATL ISERNIA
29 11 VOLPACCHIO NICOLA AMATORI A/M 13,50 0.47.24 3 ASS AVIS
60 54 LANZILLI SERGIO AMATORI A/M 13,50 0.49.49 1 POL MOLISE
42 30 ARMANETTI PIER LUIGI AMATORI A/M 13,50 0.50.05 2 AVIS
56 50 PERELLA MARIANO SENIORES m 13,50 0.51.10 1 CASTELLINO
38 24 BUCCI GIUSEPPE AMATORI B/M 13,50 0.52.22 1 VIRTUS
69 136 IADEMARCO ANGELO SENIORES m 13,50 0.52.47 2 VIRTUS
74 148 VENDITTELLI GIANNI AMATORI B/M 13,50 0.53.08 2 CASTELLINO
47 42 TESTA NICO SENIORES m 13,50 0.53.49 3 RANNERS TERMOLI
48 43 MANES ADAMO SENIORES m 13,50 0.54.06 4 RANNERS TERMOLI
28 10 SANTOPUOLI LUCA AMATORI A/M 13,50 0.54.22 3 RANNERS TERMOLI
41 29 LIBERATONE ROBERTO AMATORI B/M 13,50 0.54.30 3 CASTELLINO
67 134 DI FRANCO FERDINANDO AMATORI A/M 13,50 0.55.23 4 CASTELLINO
61 55 SELVAGGIO NICOLA AMATORI A/M 13,50 0.55.41 5 POL AGNONESE
73 147 EVANGELISTA FRANCESCO AMATORI B/M 13,50 0.56.22 4 CASTELLINO
34 17 FERRO GIOVANNI AMATORI A/M 13,50 0.56.32 6 ASDA LIMOSA
75 164 RAGO SERGIO AMATORI B/M 13,50 0.56.41 5 AVIS
58 52 D'ANDREA ANTONINO AMATORI B/M 13,50 0.56.47 6 ASDA LIMOSA
54 48 LOMBARDI GIUSEPPE VETERANI 13,50 0.56.53 1 CASTELLINO
77 174 GALUPPO MAURIZIO SENIORES m 13,50 0.56.59 5 ASDA LIMOSA
30 12 RUSSO MAURO AMATORI A/M 13,50 0.57.00 7 SOC. CSI
6 2 BENEVENTO CARMINE AMATORI B/M 13,50 0.57.02 7 VV FF
7 3 CEFARATTI ANGELO AMATORI A/M 13,50 0.57.03 8 AMA CB
77 173 MARINELLI GIUSEPPE SENIORES m 13,50 0.57.23 6 SPORTING PETREL
22 4 MOFFA PASQUALE AMATORI A/M 13,50 0.57.31 9 VV FF
59 53 PADULO JONNY SENIORES m 13,50 0.57.48 7 VIRTUS
51 46 COLETTA ELIO AMATORI B/M 13,50 0.58.00 8 POL MOLISE
66 7 STANZIANO DIODATO AMATORI B/M 13,50 0.58.29 9 CASTELLINO
76 172 MARINELLI ANTONIO VETERANI 13,50 0.58.20 2 SPORTING PETREL
2 138 IANERA FRANCO AMATORI A/M 13,50 0.58.21 10 ASDA LIMOSA
55 49 LOMBARDI DOMENICO SENIORES m 13,50 0.59.49 8 CASTELLINO
68 135 IADEMARCO NICOLA AMATORI B/M 13,50 1.00.09 10 VIRTUS
37 23 MAIOLICA ANTONIO AMATORI A/M 13,50 0.58.56 11 AVIS
71 140 TEDESCHI DOMENICO AMATORI B/M 13,50 1.00.17 11 ASDA LIMOSA
33 16 DI GREGORIO GIUSEPPE AMATORI B/M 13,50 1.01.00 12 ASDA LIMOSA
77 146 LUCARELLI DOMENICO AMATORI B/M 13,50 1.01.06 13 CASTELLINO
32 15 CAMINO GIOVANNI AMATORI B/M 13,50 1.01.07 14 ASDA LIMOSA
1 137 CIAMARRA GIANMARIO AMATORI A/M 13,50 1.00.16 12 ASDA LIMOSA
9 18 JANEVA CAMELIA AMATORI A/ f 13,50 1.02.39 1 ass AMA CB
3 1 GALUPPO EMILIO AMATORI B/M 13,50 1.02.55 15 VV FF
65 133 GENOVESE GIUSEPPE VETERANI 13,50 0.58.46 3 POL MOLISE
63 131 MARCHETA VINCENZO VETERANI 13,50 1.02.58 4 VV FF
46 39 RICCIUTO BRUNO AMATORI B/M 13,50 1.03.40 16 AVIS
74 143 AMBROSANO ALFREDO AMATORI A/M 13,50 1.02.34 13 ASDA LIMOSA
36 22 LEONE ANTONIO AMATORI A/M 13,50 1.03.41 14 AVIS
75 144 ARMANETTI CONCETTA AMATORI B/F 13,50 1.04.04 2 ASS AVIS
62 56 MARCHETTA GIOVANNI VETERANI 13,50 1.02.59 5 SOC CSI
50 21 DE MARCO ANDREA SENIORES m 13,50 1.04.11 9 AMA CB
16 21 IAROSSI GIUSEPPE VETERANI 13,50 1.04.11 6 AMA CB
23 9 CUCULO ANTONIO AMATORI A/M 13,50 1.04.01 15 VV FF
76 145 FALCONE LUCIA AMATORI B/F 13,50 1.06.14 1 AVIS
31 14 CATOLINO ROCCO VETERANI 13,50 1.04.32 7 RANNERS TERMOLI
64 132 TAMBURIELLO DOMENICO VETERANI 13,50 1.06.47 8 AVIS
73 142 MASTRANDREA CARLO AMATORI B/M 13,50 1.09.27 17 ASDA LIMOSA
72 141 PALLADINO GIUSEPPE AMATORI B/M 13,50 1.10.37 18 ASDA LIMOSA
17 26 LOLLIS FORTUNATO VETERANI 13,50 1.08.36 9 AMA CB
70 139 PINTI MARIO VETERANI 13,50 1.11.37 10 ASDA LIMOSA
40 28 DI FABIO PASQUALE VETERANI 13,50 1.12.19 11 CASTELLINO
11 32 PALLADINO ASSUNTA AMATORI A/ f 13,50 1.14.13 1 AMA CB
52 34 LETTANNO NICLA SENIORES F 13,50 1.14.15 1 AMA CB
39 25 PETRUCCI PIETRO AMATORI A/M 13,50 1.04.53 16 CASTELLINO
21 44 SILVAROLI PATRIZIA SENIORES F 13,50 1.17.55 2 AMA CB
57 51 COVATTA ANTONIO VETERANI 13,50 1.13.54 12 ASD MONTAGANO
35 19 DI GREGORIO MARIA LETIZIA AMATORI B/F 13,50 1.27.04 2 ASDA LIMOSA
15 13 GRIECO BENITO VETERANI 13,50 1.22.33 13 AMA CB
18 27 MADDALENA EZIO VETERANI 13,50 1.27.57 14 AMA CB
45 37 MANCINI VINCENZO VETERANI 13,50 1.28.33 15 AVIS
49 45 MARCANTONIO ANNA MARIA AMATORI A/ f 13,50 1.28.43 2 POL MOLISE
14 6 DE MARCO VINCENZO JUNIORES m 13,50 1.29.09 1 AMA CB
19 38 QUARANTA LUIGI VETERANI 13,50 1.28.38 16 AMA CB
27 18 MARIANO LORENZO ALLIEVI 4,00 16,4 1 ASD MONTAGANO
4 6 LIBERTONE ANDREA ESORDIENTE M 4,00 18,40 1 VIRTUS
24 8 GIANNACCARO VITTORIO ESORDIENTE M 4,00 19,45 2 ASD MONTAGANO
25 13 MARIANO CRISTIANO ESORDIENTE M 4,00 21,54 3 ASD MONTAGANO
26 212 TOMASSO CHISTIAN ESORDIENTE M 4,00 21,55 4 ASD MONTAGANO
53 47 ANGIOLILLO ADRIANO AMATORI A/M 13,50 1.14.16 17 CASTELLINO
5 100 MITRI ALESSIO ESORDIENTE M 4,00 21,60 5 VIRTUS
8 8 DI GIOIA ANNUNZIO AMATORI A/M 13,50 1.16.22 17 AMA CB
10 31 MINADEO MICHELE AMATORI A/M 13,50 1.18.52 18 AMA CB
12 34 VILONE ELIA AMATORI A/M 13,50 1.22.47 19 AMA CB
13 41 RUGGIERO SALVATORE AMATORI B/M 13,50 1.12.32 19 AMA CB
20 33 PIETRUNTI FRANCESCO VETERANI 13,50 1.31.50 17 AMA CB
GIUDICI DI GARA : GRECO ANGELINO - FIORILLO ANTONIO - PALUMBO LUIGI
GIUDICI DI GARA : TARZIA LUCIO - NUNZIO RAMUNDO - TOMASSO KATIUSCIA
DIRETTORE DI GARA . TOMASSO IGINO
COORDINAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA CSI CAMPOBASSO
19 / 05 / 2010
Pagine correlate Centro Sportivo Italiano
Commenti e opinioni
Scrivi
il tuo commento sulla pagina
'XI ° EDIZIONE MARATONINA DEI 2 SANTUARI, I RISULTATI '
Contatti
Per contattare la redazione del sito Sportinmolise scrivere all'indirizzo email venditti.stefano@hotmail.it
Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema Centro Sportivo Italiano XI ° EDIZIONE MARATONINA DEI 2 SANTUARI maratonina
Segnala un sito/link di approfondimento